آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟
۰
مقدمه آیا در ایران بیت کوین قانونی است؟ این سؤالی است که از ۲ جنبه مختلف میتوان به آن پرداخت. اول اینکه آیا استخراج بیت کوین…
صرافی آنلاین
خرید، فروش و تبدیل رمز ارزهای اصلی پشتیبانی شده در صرافی ، با نرخ های لحظه ای و کمترین کارمزد
id | نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | لوگو | icon_link |
---|---|---|---|---|---|
۱۷ | USDT | ۷۵.۱۰۰ | ۷۳.۰۰۰ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/usdt.png | |
۲۰ | BTC | ۷.۵۶۸.۲۷۵.۴۳۲ | ۷.۳۵۶.۶۴۵.۸۹۳ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/btc.png | |
۲۱ | ETH | ۲۹۶.۱۹۸.۹۹۷ | ۲۸۷.۹۱۶.۴۶۹ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/eth.png | |
۱۸ | BNB | ۵۳.۶۲۷.۸۸۸ | ۵۲.۱۲۸.۳۰۶ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/bnb.png | |
۲۳ | TRX | ۲۲.۵۸۶ | ۲۱.۹۵۴ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/trx.png | |
۲۵ | FILUSDT | ۵۱۵.۸۱۵ | ۵۰۱.۳۹۱ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/fil.png | |
۲۸ | SLPUSDT | ۳۸۸.۹۷۶.۶۹۵ | ۳۷.۸۰۹.۹۸۵ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/noimage.png |
امکانات پیشرفته و ویژگی های منحصربفرد باعث ایجاد تجربه ای متفاوت در خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است
پنل کاربری حرفه ای با امکانات متنوع معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.
پشتیبانی از تمامی ارزهای موجود در صرافی بایننس با امکان خرید و فروش اتوماتیک
هدف ما ارائه بستری راحت و امن برای انجام خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشد.
رضایت مشتری از راه های مختلف مثل پشتیبانی آنلاین جزء حیاتی یک تجارت موفق است.