| id | نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | لوگو | icon_link |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷ | USDT | ۱۱۴.۰۰۰ | ۱۰۸.۰۰۰ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/usdt.png | |
| ۲۰ | BTC | ۱۲.۱۰۸.۹۵۸.۳۱۹ | ۱۱.۴۷۱.۶۴۴.۷۲۳ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/btc.png | |
| ۲۱ | ETH | ۴۰۷.۸۴۱.۷۰۰ | ۳۸۶.۳۷۶.۳۴۷ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/eth.png | |
| ۱۸ | BNB | ۱۱۳.۴۲۰.۵۹۱ | ۱۰۷.۴۵۱.۰۸۶ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/bnb.png | |
| ۲۳ | TRX | ۳۳.۷۳۳ | ۳۱.۹۵۸ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/trx.png | |
| ۲۵ | FILUSDT | ۲۹۱.۳۰۰ | ۲۷۵.۹۶۹ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/fil.png | |
| ۲۸ | SLPUSDT | ۱۳.۶۸۹.۳۴۸ | ۱۲.۹۶۸.۸۵۶ | https://panel.f-xchange.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/noimage.png |
